UNIDAD 4 - PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN
WEBS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LA UNIDAD 4
Unidad 4: Practicar la división | Web interactivas | |
División con ceros en el cociente | ||
División entre dos cifras | ||
GENERADOR DE DIVISIONES | ||
División entre tres cifras | ||
PRACTICAR LA DIVISIÓN | ||
Dividir entre 10, 100 y 1.000 | ||
Jerarquía de operaciones | ||
Problemas | ||
PROBLEMAS ARITMÉTICOS ESCOLARES | ||
PROBLEMAS DE SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN | ||
Multiplicar por 5 | ||
UNIDAD 3 - DIVIDIR
WEBS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LA UNIDAD 3
Unidad 3: Dividir | Web interactivas | |
División y sus términos | ||
División de una cifra | ||
DIVISOR DE UNA CIFRA | ||
LAS DIVISIONES EXACTAS | ||
LAS DIVISIONES INEXACTAS | ||
PRACTICAMOS LAS DIVISIONES | ||
Mútiplos y divisores | ||
Números primos y compuestos | ||
Criterios de divisibilidad | ||
Problemas | ||
ENTENDER BIEN EL ENUNCIADO | ||
UNIDAD 2 - MULTIPLICAR
WEBS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LA UNIDAD 2
Ésta es muy fácil. Es la del número 9, que suele ser difícil de memorizar.
Las tablas de multiplicar del 6, 7, 8, 9 y 10 en tus manos
En primer lugar debemos enumerar los dedos del 6 al 10 en cada mano:

Después elegimos una multiplicación que queramos resolver, por ejemplo 7 x 8 y juntamos los dedos que corresponden a esos dos números:
Ahora vamos a ir sacando el resultado, en primer lugar la cifra de las decenas:
Y ahora las unidades:
WEBS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LA UNIDAD 2
Unidad 2: Multiplicar | Web interactivas | |
Multiplicar por una cifra (hasta 5 díg.) | ||
Propiedad distributiva | ||
PROPIEDAD DISTRIBUTIVA II | ||
Multiplicar por dos o más cifras (hasta 4 díg.) | ||
MULTIPLICAR POR VARIAS CIFRAS | ||
GENERADOR DE MULTIPLICACIONES | ||
Potencias. Cuadrado y cubo | ||
Multiplicar por 10, 100 y 1.000 | ||
Potencias de base 10 | ||
Problemas | ||
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MULTIPLICACIÓN | ||
UNIDAD 1 - LOS NÚMEROS. SUMAR Y RESTAR
WEBS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LA UNIDAD 1
Unidad 1: Los números. Sumar y restar | Web interactivas | |
Números hasta 6 cifras | ||
COMPARAR NÚMEROS | ||
CRUCIGRAMA DE NUMERACIÓN DECIMAL | ||
¿MAYOR O MENOR? | ||
LOS NÚMEROS DE CUATRO Y CINCO CIFRAS | ||
ORDENA EL NÚMERO EN U, D, C... | ||
Los millones | ||
NÚMEROS DE SIETE CIFRAS | ||
Representar y descomponer números grandes | ||
Redondear números | ||
Sumar y restar (hasta 5 díg. 2 y 3 sum.) | ||
Números romanos | ||
LOS NÚMEROS ROMANOS I | ||
Problemas | ||
SIN LÁPIZ NI PAPEL | ||
ESTIMAR EL TOTAL DE UNA COMPRA | ||
PIENSA UN POCO | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
si tienes dudas , sugerencias o comentarios , puedes escribirlos en este espacio y se publicarán.